สภาพ: | ใหม่ | ประเภทพลาสติก: | PVC |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | เครื่องบดพลาสติก | กำลังการผลิตสูงสุด (กก./ชม.): | 250 |
กำลังการผลิต (กก./ชม.): | 150 - 250 กก./ชม | การใช้: | ขยะพลาสติก Crusher |
โวลเตชั่น: | 380V, 3P, 50Hz | ขนาด ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2.5m * 2.5m |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 37 | น้ำหนัก (เสื้อ): | 2 |
การรับประกัน: | 1 ปี 12 เดือน | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
จุดขายสําคัญ: | ราคาที่แข่งขันได้ | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | การแบก |
บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | สี: | ปรับแต่ง |
ประเภทการตลาด: | สินค้ามาแรง 2021 | ท่าเรือ: | ท่าเรือเฉิงดาว |
เน้น: | เครื่องบดพลาสติกแข็ง PVC,เครื่องบด PVC 380V 3P 50HZ,พลูเวอร์เซอร์ PVC 380V 3P 50HZ |
รุ่น
|
0
|
เครื่องขับเคลื่อน
|
ผลิต ((kg/hr)
|
0
|
HSMF-500
|
0
|
37kw
|
150-200
|
0
|
HSMF-500 โปร
|
0
|
45kw
|
150-250
|
0
|