แปรรูปพลาสติก: | PVC | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
เอาต์พุต (กก. / ชม.): | 150 - 250 กก./ชม | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | การแบก | ประเภท: | สายการผลิตเม็ด |
การออกแบบสกรู: | สองเท่า | โวลเตชั่น: | 380V / 415V ตามคำขอ |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 37 | น้ําหนัก: | 2500 |
การรับประกัน: | 1 ปี | ที่ตั้งโชว์รูม: | อียิปต์ |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต | แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวน, สกรูคู่ทรงกรวยหมุนสวนทาง |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 0.5 - 39.5 รอบต่อนาที | ประเภทการตลาด: | สินค้ามาแรง 2019 |
เน้น: | เครื่องทําเม็ด pvc 150kg/h,เครื่องทําเม็ด pvc 250kg/h,เครื่องทําเม็ดตัดร้อน PVC 380V |
รูปแบบ extruder
|
|
HSJZ-51/105
|
|
HSJZ-65/132
|
|
HSJZ-80/156
|
|