สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoALA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 55/110 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 40 รอบต่อนาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | อียิปต์ |
โวลเตชั่น: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเองได้) | ขนาด (L * W * H): | ความจุ |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 30 | น้ําหนัก: | 1800 กก |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | แบริ่ง, กระปุกเกียร์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
สี: | กำหนดเอง | อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติ |
พลัง: | 22กิโลวัตต์ | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 |
เน้น: | เครื่องบดสกรูคู่ทรงโคลน พลาสติก PVC,เครื่องบดสกรูคู่ทรงโคลนแบบหมุนตรงข้าม,พลาสติกพีวีซี Twin Screw Extruder 40 รอบ / นาที |
ปรับหมุน โคนิก Twin-สกรู Extruder ซีโน-ฮอลิสสัน HSJZ-55/110mm พลาสติก PVC
SJSZ-55/110mm เครื่องบดพลาสติกทรงโคลน Twin Screw
เครื่องบดคอนิกส์คู่ / เครื่องบดสกรูคู่ ใช้เป็นหลักในการขยายวัสดุ PVC วัสดุ PVC ที่ใช้ในการขยายวัสดุส่วนใหญ่คือ Powder Resin และ Granules ด้วยเครื่องขยายวัสดุ twin screw คุณสามารถใช้ PVC powder โดยตรงซึ่งจะลดต้นทุนการผลิต.
หน้าที่ต่าง ๆ:
SJZ-55/110 เครื่องผลักดันสกรูคู่แบบโคนิคเป็นหน่วยการผลิตขนาดใหญ่พลาสติกดิบถูกหลอมและเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
เมื่อประสานงานกับเครื่องจักรช่วยที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าพลาสติกหลายชนิด เช่น โปรไฟล์หน้าต่าง/ประตู PVC แผ่นผนัง โปรไฟล์แผ่นขอบท่อประปาก้อนของธาตุและอื่นๆ
ตารางปารามิเตอร์:
SJSZ โคนิคแบนสกรู EXTRUDER
รุ่น |
SJZ-45/90 |
SJZ-51/105 |
SJZ-65/132 |
SJZ-80/156 |
SJZ-92/188 |
กว้างของสกรู |
45/90 มม. |
51/105 มม. |
65/132 มม. |
80/156 มม. |
92/188 มิลลิเมตร |
ความยาวของสกรู |
989mm |
1070 มม. |
1440 มม. |
1800 มม. |
2500 มม. |
มอเตอร์ |
15kW |
22kW |
37kw |
55kW |
90kw |
ผลิต |
80-120kg/h |
100-150 กิโลกรัม/ชม |
150-200kg/h |
300-450 กิโลกรัม/ชม |
700-1000 กิโลกรัม/ชม |