ขนาด: φ16-32mm
ผลิต: 150-250kg/h
เครื่องทําท่อ PVC ขนส่งนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นออกแบบใน 4 ถัง ซึ่งสามารถผลิตท่อ 4 จากพิมพ์หนึ่งถังน้ําเย็น, Traction and Cutter, และ Stacker หรือถ้าจําเป็น เครื่อง soket
สภาพ: | ใหม่ | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65/132 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 39.6 รอบต่อนาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
โวลเตชั่น: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเองได้) | ขนาด ((L*W*H): | ความจุ |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 37 | น้ําหนัก: | 6,000 กก |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายสําคัญ: | อัตโนมัติ |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | แบริ่ง, มอเตอร์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
สี: | กำหนดเอง | วัสดุแท้: | PVC |
สินค้า: | ท่อหลอดไฟฟ้า | อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติที่สูงขึ้น |
เบรกเกอร์ยี่ห้อ: | ซีเมนส์/ชไนเดอร์ | บริการหลังการรับประกัน: | บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 | ||
เน้น: | เครื่อง pvc 75 รอบ / นาที,เครื่อง pvc 380v 75 รอบ / นาที,เครื่องทําท่อหลอด 75 รอบ/นาที |
การออกแบบ
|
ยี่ห้อ 16-40 มิลลิเมตร
|
ยี่ห้อคู่ 16-50 มิลลิเมตร
|
สอง 16-63 มิลลิเมตร
|
สี่ 16-32 มิลลิเมตร
|
รูปแบบ extruder
|
HSJZ-51/105
|
HSJZ-55/110
|
HSJZ-65/132
|
HSJZ-65/132
|
เครื่องขับเคลื่อน
|
18.5/22kw
|
30kw
|
37kw
|
37kw
|
ผลิต
|
60-120kg/h
|
80-150 กิโลกรัม/ชม
|
100-200kg/h
|
150-250kg/h
|