สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PE/PP, กรดโพลีแลกติก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | เส้นใย, หลอดดูด, อมยิ้ม/ สำลี | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
วัสดุสกรู: | 38CrMoALA | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 45 |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 28:1 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 75 รอบ / นาที |
ที่ตั้งโชว์รูม: | ตุรกี อินโดนีเซีย อินเดีย | โวลเตชั่น: | 380V 3P 50Hz |
ขนาด (L * W * H): | 12*2*2.5ม | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 11 |
น้ําหนัก: | 3000 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | กล่องเกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
คำหลัก: | เครื่องทำหลอดดื่ม | สีจิตรกรรม: | สีเทอร์ควอยซ์ RAL-5018 |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ | ||
เน้น: | pp เครื่องทําสลัด 45000pcs/hr,Polylactic Acid pp เครื่องทําสลาม,เครื่องสับพลาสติก 45000pcs/hr |
รุ่น
|
กว้างสับ
|
เครื่องขับเคลื่อน
|
ความสามารถในการบด
|
ความเร็วในการผลิต
|
HSJ-50/28:1
|
5-8 มม.
|
11kw
|
35-45kg/h
|
80-130m/min
|
HSJ-25/20:1
|
5-8 มม.
|
0.75kw
|
1-5 กิโลกรัม/ชั่วโมง
|
80-130m/min
|