วัสดุ: เหล็กพิมพ์ P20 ((3Cr2Mo)
ความแข็ง 330-370HB ((30-36HRC)
มาตรฐานการดําเนินงานAISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
โซนความร้อน: 2 โซน
โดยวิธีการทําความร้อนด้วยไฟฟ้า
สภาพ: | ใหม่ | พลาสติกแปรรูป: | PE, PP, พีวีซี, PA, อีวา |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อลูกฟูก | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
วัสดุสกรู: | 38CrMoAl | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65มม |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 28:1 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 75 รอบ / นาที |
ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | โวลเตชั่น: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเองได้) |
ขนาด ((L*W*H): | 12*2*2.5ม | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 22 |
น้ําหนัก: | 3000 กก | การรับประกัน: | 12 เดือน 12 เดือน |
จุดขายสําคัญ: | ความแม่นยำสูง | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | การแบก | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
พลัง: | 22กิโลวัตต์ | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควีดีโอ |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2023 | ท่าเรือ: | ท่าเรือเฉิงดาว |
เน้น: | เครื่องผลิตท่อหลอด pvc 75 รอบ / นาที,เครื่องผลิตท่อหลอด pvc 75 รอบ/นาที,เครื่องผลิตท่อท่อ pvc 75 รอบ / นาที |
รูปแบบรายการ
|
การออกแบบ
|
ขนาดคู่กระบวน
|
ความเร็วในการขับรถ
|
ผลิต
|
HSJ-65/30
|
หนอนแฝด60 คู่
|
L35/56.55/56
|
11-20m/min
|
35-50kg/h
|
HSJ-65/30
|
หนอนแฝด72 คู่
|
L35/56.55/56
|
15-30m/min
|
35-50kg/h
|