สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PE/PP, กรดโพลีแลกติก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | เส้นใย, หลอดดูด, อมยิ้ม/ สำลี | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
วัสดุสกรู: | 38CrMoALA | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 45 |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 28:1 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 75 รอบ / นาที |
ที่ตั้งโชว์รูม: | ตุรกี อินโดนีเซีย อินเดีย | โวลเตชั่น: | 380V 3P 50Hz |
ขนาด (L * W * H): | 12*2*2.5ม | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 11 |
น้ําหนัก: | 3000 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | กล่องเกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
คำหลัก: | เครื่องทำหลอดดื่ม | สีจิตรกรรม: | สีเทอร์ควอยซ์ RAL-5018 |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 |
เน้น: | เครื่องทําหญ้าพลาสติก PE Granules,PP Granules เครื่องทําพลาสติกสลาม,เครื่องบดพลาสติก 380V 3P 50HZ |
รุ่น
|
กว้างสับ
|
เครื่องขับเคลื่อน
|
ความสามารถในการบด
|
ความเร็วในการผลิต
|
HSJ-35 × 2
|
7-10 มม.
|
5.5kw × 2
|
15-35kg/h
|
5-30m/min
|
HSJ-45 × 2
|
7-13 มม.
|
7.5kw × 2
|
25-50kg/h
|
15-60m/นาที
|