สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | HDPE/PP, กรดโพลีแลกติก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | บาร์, ท่อ, เส้นใย, ฟาง | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
วัสดุสกรู: | 38CrMoAl | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 45 มม |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 30:1 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 75 รอบ / นาที |
ที่ตั้งโชว์รูม: | อียิปต์ อินโดนีเซีย อินเดีย | โวลเตชั่น: | 380v50Hz3เฟส |
ขนาด (L * W * H): | ความจุ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 15 |
น้ําหนัก: | 3 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายที่สำคัญ: | ราคาที่แข่งขันได้ | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, ของใช้ในบ้าน, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 15 เดือน |
ส่วนประกอบหลัก: | กล่องเกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | สีจิตรกรรม: | ยุโรป RAL 5018 |
วัตถุดิบ: | เม็ด PLA ย่อยสลายทางชีวภาพ | พลัง: | 7.5กิโลวัตต์ |
อัตโนมัติระดับ: | ควบคุมความถี่อัตโนมัติ | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนออนไลน์ |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | อียิปต์ | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 |
เน้น: | เครื่องทําสลัด pla 7.5kw,เครื่องผลิตหญ้าแบบสกรูเดียว PLA,เครื่องทําสลาม 7.5kw |
เครื่องทําหญ้าดื่มแบบสกรูเดียว Sino-Holyson PLA พร้อมการสนับสนุนออนไลน์หลังจากบริการ
หนังสือเทคนิคหลัก
|
|
|
|
|||
เครื่องบด
|
HSJ-45MM
|
kw/rpm
|
7.5kw
|
|||
|
HSJ-45MM+
|
kw/rpm
|
11kw
|
|||
ส่วนประกอบไฟฟ้า
|
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
|
ญี่ปุ่น
|
ออมรอน
|
|||
|
เครื่องแปลงความถี่
|
สวิตเซอร์แลนด์
|
ABB/Schneider
|
|||
|
เครื่องติดต่อ
|
เยอรมนี/ฝรั่งเศส
|
ซีเมนส์/ชไนเดอร์
|
Single Screw Extruder ขนาดสกรู 45 มิลลิเมตร ครบวงจรใช้สกรูคุณภาพสูง การควบคุมความเร็วในการแปลงความถี่พลังงานออกที่มั่นคง. การควบคุมจอสัมผัส PLC เป็นตัวเลือกตามความต้องการของลูกค้า
เลือกตัวอย่างเล็ก ๆ เครื่อง extruder สําหรับการเริ่มต้นยังเป็นที่ยอมรับได้
ใช้ขนาดสกรู HSJ-35mm พร้อมมอเตอร์ขับ 5.5kw สามารถใช้ในการทําสับบาง
* การสนับสนุนการสอบถามและให้คําปรึกษา
* การสนับสนุนการทดสอบตัวอย่าง
* ดูโรงงานของเรา
* การฝึกการติดตั้งเครื่องจักร การฝึกการใช้เครื่องจักร
* วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
910.8%อัตราการตอบสนอง
910.8%อัตราการตอบสนอง
910.8% อัตราการตอบสนอง