ขนาด: 16-32 มิลลิเมตร
สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoAl |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65/132 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 39.6 รอบต่อนาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | อียิปต์ อินเดีย ไม่มี |
โวลเตชั่น: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเองได้) | ขนาด (L * W * H): | ความจุ |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 37 | น้ําหนัก: | 5,000 กก |
การรับประกัน: | 12 เดือน | จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | กล่องเกียร์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | สี: | ปรับแต่งได้ |
บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนออนไลน์ | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 |
เน้น: | เครื่องทําท่อ PVC แบบไฟฟ้า 39.6 รอบ / นาที,เครื่องทําท่อไฟฟ้า 37kW,เครื่องทําท่อสายไฟฟ้า 39.6 รอบ / นาที |
37kW พลังงาน SJZ-65/132 เครื่องทําท่อ PVC แบบสายไฟฟ้า มีสัดส่วน L / D 22 1 สกรู
รูปแบบ extruder
|
โมลด์
|
ขนาดท่อ
|
เครื่องขับเคลื่อน
|
ความสามารถในการผลิต
|
HSJZ-51/105
|
2 ทางออก
|
16-40 มม.
|
22kW
|
60-100kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2 ทางออก
|
16-63 มิลลิเมตร
|
37kw
|
100-250 กิโลกรัม/ชม
|
HSJZ-65/132
|
4 - ขายออก
|
16-32 มม.
|
37kw
|
100-250 กิโลกรัม/ชม
|
HSJZ-80/156
|
4 - ขายออก
|
16-50 มม.
|
55kW
|
200-400kg/h
|