ขนาด: 16-63 มิลลิเมตร
ท่อไฟฟ้า
สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoAl |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 51/105 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 42 รอบต่อนาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
โวลเตชั่น: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเองได้) | ขนาด (L * W * H): | ความจุ |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 22 | น้ําหนัก: | 6500 กก |
การรับประกัน: | 12 เดือน 12 เดือน | จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | การแบก |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | อินเวอร์เตอร์: | ตัวควบคุมความถี่ ABB |
อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติ | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนออนไลน์ |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 | ||
เน้น: | เครื่องทําท่อ CPVC 380V 50HZ,เครื่องทําท่อ CPVC 42 รอบ / นาที,380V 50HZ เครื่องปัดท่อไฟฟ้า PVC |
รูปแบบ extruder
|
การออกแบบ
|
กว้าง
|
พลังงานของเครื่องยนต์
|
ผลิต
|
HSJZ-51/105
|
สองช่อง
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60-120 กิโลกรัม
|
HSJZ-65/132
|
สองช่อง
|
16-63
|
37kw
|
80-180 กิโลกรัม
|
HSJZ-65/132
|
ห้อง 4
|
16-32
|
37kw
|
150-250kg/h
|
HSJZ-80/156
|
ห้อง 4
|
16-63
|
55kW
|
200-400kg/h
|