สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoALA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65/132 +55/110 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 42 รอบต่อนาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
โวลเตชั่น: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเองได้) | ขนาด (L * W * H): | 25ม.x2.5ม.x2.2ม |
น้ําหนัก: | 4500 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายที่สำคัญ: | ผลผลิตสูง | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | การแบก | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ | สี: | กำหนดเอง |
เครื่องจักร: | เครื่องทําท่อ PVC | พลัง: | 80 |
อัตโนมัติระดับ: | อัตโนมัติ | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 |
ท่าเรือ: | ชิงเต่า | ||
เน้น: | เครื่องทําท่อ PVC,38CrMoALA เครื่องทําท่อ PVC,เครื่องทําท่อ PVC วัสดุสกรู |
เครื่องผลิตท่อ PVC
A. คําอธิบายของเครื่องปัดท่อ PVC:
เครื่องผลิตพลาสติกท่อประปา PVC ได้รับความสนใจจากลูกค้าส่วนใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมา
คาดว่าเส้นการผลิตท่อ PVC จะมีศักยภาพตลาดใหญ่ในเครื่องจักรพลาสติก
ท่อพีวีซีนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การประปาและระบายน้ํา การขนส่งก๊าซและน้ํามันเหลว การระบายน้ําเสียและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
B. กระแสกระบวนการของเครื่องปัดท่อ PVC:
วัตถุดิบ + สารเสริม → การผสมผสาน → โฮปเปอร์โลเดอร์ → การให้อาหารด้วยแรง → เครื่องบดสกรูคู่ทรงโคนิค
→ เครื่องปรับระดับ → ถังปรับระดับกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะ
รุ่น
| ระยะของท่อ (mm) | เครื่องบด
| ขนาดสูงสุด (kg/h) | สูงสุด ความเร็ว (m/min) | พลังงานทั้งหมด (kw) | ความยาวเส้น (m) |
PVC-50x2 | 16 - 50 | SJSZ51/105 | 150 | 6 เมตร | 60w | 20 เมตร |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 เมตร | 45w | 20 เมตร |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 150 | 6 เมตร | 60w | 24 เมตร |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5 เมตร | 100w | 24 เมตร |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120w | 28 เมตร |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3 เมตร | 160w | 28 เมตร |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5m | 200w | 36m |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230kw | 36m
|
สายการผลิตหลัก:
เครื่องบดท่อ PVC หลัก: