ออกแบบด้วย
เส้นหมาย 3 สี
สภาพ: | ใหม่ | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65มม |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 28:1 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 75 รอบ / นาที |
ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย ไม่มีเลย | โวลเตชั่น: | 380V / กำหนดเอง |
ขนาด ((L*W*H): | 15ม.*3ม.*2.6ม | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 35 |
น้ําหนัก: | 2800 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายสําคัญ: | ประหยัดพลังงาน | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, กระปุกเกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควีดีโอ | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 |
เน้น: | เครื่องทําเชือก PVC 75 รอบ / นาที,เครื่องทําเชือก PVC 75 รอบ / นาที,เครื่องทําท่อ PVC 75 รอบ / นาที |
รุ่น
|
วันที่ -25
|
วัน -50
|
ไดอา -102
|
Dia -156
|
เครื่องบด
|
HSJ-45/28 ((7.5kw)
|
HSJ-65/28 ((18.5kw)
|
HSJ-65/28 ((30kw)
|
HSJ-75/28 ((37kw)
|
ระยะความกว้าง
|
12-25 มม.
|
25-50 มม.
|
50-102 มิลลิเมตร
|
102-156 มม.
|
ผลิต
|
40 กิโลกรัม/ชม
|
60 กิโลกรัม/ชั่วโมง
|
80 กิโลกรัม/ชม
|
120 กิโลกรัม/ชั่วโมง
|
พลังการติดตั้ง
|
16kw
|
35kw
|
70kw
|
85kw
|
ชื่อเครื่อง
|
รุ่น
|
จํานวน
|
เครื่องบรรทุกแอกุ๊มอัตโนมัติ
|
SD-300G
|
1 ชุด
|
เครื่องแห้งกระบอก
|
ปริมาณ: 50 กิโลกรัม
|
1 ชุด
|
เครื่องบดสกรูเดียว ((วัสดุเม็ดอ่อน)
|
65/28, มอเตอร์ 18.5kw
|
1 ชุด
|
เครื่องปั้นสไพร่สายเหล็ก
|
2.2kw
|
1 ชุด
|
โมล์การบดเคลือบ
|
φ 50 มิลลิเมตร
|
1 ชุด
|
ถังน้ําลดความเย็นอาบน้ํา
|
L-2500mm
|
1 ชุด
|
เครื่องลากด้วยตัวเอง
|
0.75kw × 2 ชิ้น
|
1 ชุด
|