สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ท่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
วัสดุสกรู: | 38CrMoAl | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65มม |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 28:1 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 75 รอบ / นาที |
ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย | โวลเตชั่น: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเองได้) |
ขนาด (L * W * H): | 40ม. x 2.5ม. x 2.2ม | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 37 |
น้ําหนัก: | 2 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายที่สำคัญ: | การประหยัดพลังงาน | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | กล่องเกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
บริการหลังการรับประกัน: | บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 |
เน้น: | 38CrMoAl pvc เครื่องทําท่อยืดหยุ่น,เครื่องทําท่อยืดหยุ่น pvc 380V,เครื่องทําท่อพีวีซี 38CrMoAl |
HSJ-65 เครื่องทําเชือกหมุนยืดหยุ่น PVC ด้วยความเร็วและเทคโนโลยีของสกรู 75 รอบ / นาที
HSJ-65 เสริมกระบอก
เครื่องทําท่อยืดหยุ่น PVC
เครื่องทําเชือก PVC แบบสเปิรลแบบยืดหยุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตเชือก PVC แบบเสริมเหล็กแบบสเปิรล ซึ่งถูกใช้ในอุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, สถาปัตยกรรม, พื้นที่ชลประทาน เป็นต้น
สายการผลิตทั้งหมดประกอบด้วยสองชุด extruders screw เดียว ((65 มม.), ต้น ((รวมลวด extrusion สตริป, และท่อการสร้าง ต้น), ถังน้ําเย็น,เครื่องลากออกแบบหมุนและตัวถือท่อ.
ตัวอย่างข้อมูล
กรุงเทพมหานคร
สายการผลิตทั้งหมดจะประกอบด้วย 2 เครื่อง EXTRUDER โดยแยกกันสําหรับการบดแผ่น HSJ-65/25 โมเดลเพื่อให้มีอัตราการทําความร้อนที่แม่นยํา.