สภาพ: | ใหม่ | พลาสติกแปรรูป: | WPC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ประวัติโดยย่อ | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 65/132 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 39 รอบ / นาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | ตุรกี, ฟิลิปปินส์, ซาอุดีอาระเบีย, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, อินเดีย, เคนยา, อาร์เจนตินา, เกาหลีใต้, คา |
โวลเตชั่น: | 380V, 3P, 50Hz | ขนาด ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2.5m * 2.5m |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 37 | น้ําหนัก: | 6,000 กก |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, งานก่อสร้าง, บริษัทโฆษณา | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | หมุน, มอเตอร์, ปั๊ม, PLC, กล่องเกียร์, สกรู |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | ชื่อเครื่อง: | สายการอัดรีดกรอบประตูทึบ WPC |
ชื่อสินค้า: | เครื่องทำกรอบประตูทึบ WPC | รถยนต์: | ซีเนมส์ เบเด |
ควบคุม: | PLC + หน้าจอสัมผัส | อินเวอร์เตอร์: | ABB หรือยี่ห้อเดลต้า |
เน้น: | สายขัดโปรไฟล์ประตู WPC,เครื่องบดโปรไฟล์ประตู WPC,สายขีดออกโปรไฟล์ WPC |
อุปกรณ์สําหรับเครื่องกรอบประตู WPC
|
จํานวน
|
อัตโนมัติอาหาร
|
ชุดเดียว
|
SJMS65/132 เครื่องผลักดันสกรูคู่ทรงโคลน
|
ชุดเดียว
|
ตัดและหมัก
|
ชุดเดียว
|
เครื่องปรับขนาด
|
ชุดเดียว
|
การลากเครื่อง
|
ชุดเดียว
|
เครื่องตัด
|
ชุดเดียว
|
เครื่องเก็บสินค้า
|
ชุดเดียว
|