สภาพ: | ใหม่ | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | แผ่นงาน โปรไฟล์ แผง | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 55/128 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 39 รอบ / นาที | โวลเตชั่น: | 380V, 3P, 50Hz |
ขนาด ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2.5m * 2.5m | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 22กิโลวัตต์ |
น้ําหนัก: | 6,000 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์, สกรู |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | เครื่องพลาสติก: | การอัดขึ้นรูปของ Mashine |
วัสดุแท้: | ผงพีวีซี | บริการหลังการขาย: | วิศวกร |
คําสําคัญ: | สายเครื่องอัดรีดแผงพีวีซี | การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์: | การผลิตแผ่น |
การใช้งาน: | การอัดขึ้นรูปพลาสติก | ลักษณะ: | ผลผลิตที่สูงขึ้น |
เน้น: | เครื่องทําแผ่นผนัง pvc 380v 3p 50hz,เครื่องทําแผ่นเพดาน pvc 39 rpm,เครื่องทําแผ่นผนัง PVC 380V 3P 50HZ |
55/110 เครื่องทําแผ่นผนังเพดาน PVC สําหรับการผลิตแผ่นใน Sino-Holyson
รุ่น | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
เครื่องขับเคลื่อน | 18.5kw | 22kW | 37kw |
ขนาดของพานิล | 250 มม. | 250-300 มม. | 250-400 มม |