สถานที่กำเนิด: | ชิงเต่า ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SINO-HOLYSON |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | HSJZ-65/132 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $32500/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์เต็ม 40GP/HQ |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 500 ชุด/ปี |
ชื่อ: | เครื่องกรอบประตูทึบ PVC WPC | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
---|---|---|---|
กำลังติดตั้งทั้งหมด: | 90 กิโลวัตต์ | พลังงานไฟฟ้า: | 380V 3 เฟส 50Hz หรือตามความต้องการของคุณ |
วัสดุแท้: | WPC โฟม | ||
เน้น: | เครื่องทําโปรไฟล์พลาสติกไม้ WPC ขนาด 5m/min,เครื่องกั้นประตู WPC 380V 3phase 50Hz,เครื่องกรอบประตู WPC ขนาด 5m/min |
เครื่องทําโปรไฟล์ไม้พลาสติก WPC คุณภาพสูง / เครื่องทํากรอบประตู WPC / เครื่องทํารั้ว WPC
เครื่องทํากรอบประตูแบบ PVC WPC
คําอธิบายสินค้า:
รายละเอียดสินค้า:
โมลด์ | ความจุ | ความกว้าง | พลังงานของเครื่องยนต์ |
SJZ65/132 | 150-240 กิโลกรัม/ชม | 300 มม. | 37KW |
SJZ80/156 | 300-350 กิโลกรัม/ชม | 800 มม. | 75KW |
SJZ92/188 | 400-500kg/h | 1200 มม. | 110KW |
ภาพรายละเอียด: