สภาพ: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | PVC |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | โปรไฟล์, แผง | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ทรงกรวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุสกรู: | 38CrMoALA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 53/128 | อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 22:1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 39 รอบ / นาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย |
โวลเตชั่น: | 380V, 3P, 50Hz | ขนาด (L * W * H): | 22 ~ 25m * 2.5m * 2.5m |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 30 | น้ําหนัก: | 6,000 กก |
การรับประกัน: | 1 ปี 12 เดือน | จุดขายที่สำคัญ: | ราคาที่แข่งขันได้ |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | แบริ่ง, มอเตอร์, กระปุกเกียร์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
สี: | ปรับแต่ง | ประเภทการตลาด: | สินค้ามาแรง 2023 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือชิงเต่า | ||
เน้น: | เครื่องทําแผ่นเพดานผนัง PVC |
รุ่น
|
แผนก
|
ความกว้าง
|
เครื่องขับเคลื่อน
|
งานภาพยนตร์
|
ผลิตรายวัน
|
HSJZ-55/128
|
ผนัง
|
190 ~ 250 มม.
|
22kW
|
การเคลือบแผ่น
|
700-1000 เมตร2
|
HSJZ-65/132
|
ผนัง
|
250-400 มม
|
37kw
|
การเคลือบแผ่น
|
1200-1500 ม2
|